전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

수봉식진공펌프>WOP-2(2Stage)



 

 Specifications

MODEL 배기량(ℓ/min) 도달진공도(㎜Hg) 회전수(rpm) 전동기(kw/hp) 급수량(ℓ/min) 흡기구(mm) 배기구(mm)
WOP-2-080 800 740 1,750 1.5(2) 6 40 40
WOP-2-130 1,300 740 1,750 2.2(3) 8 40 40
WOP-2-180 1,800 740 1,750 3.7(5) 10 50 50
WOP-2-280 2,800 740 1,750 5.5(7.5) 12 50 50
WOP-2-360 3,600 740 1,750 7.5(10) 15 50 50
WOP-2-500 5,000 740 1,750 11(15) 25 65 65
WOP-2-600 6,000 740 1,750 15(20) 30 65 65
WOP-2-800 8,000 740 1,750 18.5(25) 35 80 80
WOP-2-1050 10,500 740 1,750 22(30) 40 80 80
WOP-2-1500 15,000 740 1,150 30(40) 50 100 100
WOP-2-1800 18,000 740 1,150 37(50) 65 100 100




 Dimensions

MODEL A B C D E F G H I J K L M
080 860 329.5 530.5 150 720 520 395 230 190 150 140 75 -
130 935 379.5 555.5 170 750 550 395 230 190 150 140 75 -
180 1085 383.5 701.5 245 880 680 570 270 220 165 175 100 180
280 1204 445.5 758.5 305 980 780 570 270 220 165 175 100 180
360 1282 483.5 798.5 345 1050 850 570 270 220 165 175 100 185
500 1573 591.5 981.5 410 1220 1020 600 350 300 185 200 100 220
600 1585 651.5 933.5 380 1320 1120 760 370 310 225 235 125 230
800 1654 680.5 973.5 420 1380 1180 760 370 310 225 235 125 230
1050 1694 680.5 1013.5 490 1450 1250 760 370 310 225 235 125 230
1500 1904 762.5 1141.5 500 1600 1300 940 460 385 265 295 150 240
1800 2034 792.5 1241.5 550 1650 1350 940 460 385 265 295 150 240

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.

※ 50마력 이상은 주문 제작입니다. 주문 시 본사 연락바랍니다.